「緩和ケア」への広告のお問い合わせはこちらから
「緩和ケア」誌の概要
創刊 | 1991年4月(刊行当時の誌名は「ターミナルケア」) |
---|---|
発行形態 | 2005年より「緩和ケア」と改題し、隔月刊行 (年6回・奇数月、15日発行。増刊号・年1回) |
規模 | 〔通常号〕 B5判、100頁、定価1,870円(本体1,700円+税10%) 〔増刊号〕 B5判、定価3,520円(本体3,200円+税10%) 〔年間購読〕 定価14,740円(本体13,400円+税10%) |
読者対象 | 緩和ケアに携わる医師・看護師・薬剤師・医療ソーシャルワーカー、そのほかのメディカル・スタッフの方 |
発行部数 | 8,000部 |
記事内容 | こちらのページをご参照ください |
緩和ケア:広告料
広告掲載料
掲載場所 | 色 | 頁数 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
表2 | 1色 | 1頁 | 99,000円(90,000円+税10%) |
4色 | 1頁 | 220,000円(200,000円+税10%) | |
表3 | 1色 | 1頁 | 88,000円(80,000円+税10%) |
4色 | 1頁 | 198,000円(180,000円+税10%) | |
表4 | 4色 | 1頁 | 242,000円(220,000円+税10%) |
目次裏 | 1色 | 1頁 | 99,000円(90,000円+税10%) |
4色 | 1頁 | 220,000円(200,000円+税10%) | |
記事中 | 1色 | 1頁 | 55,000円(50,000円+税10%) |
1色 | 1/2頁 | 33,000円(30,000円+税10%) | |
1色 | 1/3頁 | 22,000円(20,000円+税10%) | |
綴込 | ― | 1枚 | 121,000円(110,000円+税10%) |
※完全版下でない場合,版下製作代として5,500円(税込)追加となります
(デザイナーに依頼する場合は実費)
広告原稿サイズ:規格B5判
頁数 | 天地×左右 | |
---|---|---|
表廻り&目次裏 | 1頁 | 220×150 mm |
記事中 | 1頁 | 220×150 mm |
1/2頁 | 110×150 mm | |
1/3頁 | 76×150 mm | |
綴 込 | ― | 257×182 mm |
広告申し込み締切日:発刊の前々月25日
広告原稿締切日:発刊の前々月 末日
緩和ケア:募集広告料金
広告掲載料
頁数 | 色 | 料金(税込) |
---|---|---|
1/8頁 | 1色 | 22,000円(20,000円+税10%) |
1/4頁 | 1色 | 44,000円(40,000円+税10%) |
1/2頁 | 1色 | 88,000円(80,000円+税10%) |
1/2頁 | 4色 | 308,000円(280,000円+税10%) |
1頁 | 1色 | 176,000円(160,000円+税10%) |
1頁 | 4色 | 352,000円(320,000円+税10%) |
※完全版下でない場合,版下製作代として5,500円(税込)追加となります
(デザイナーに依頼する場合は実費)
2.募集広告原稿サイズ:規格B5判
頁数 | 天地×左右 |
---|---|
1/8頁 | 103× 34 mm |
1/4頁 | 103× 72 mm |
1/2頁 | 103×150 mm |
1頁 | 216×150 mm |
広告申し込み締切日:発刊の前々月25日
広 告 原 稿 締 切 日:発刊の前々月 末日
「緩和ケア」への広告のお問い合わせはこちらから