このたびは『新版 がん緩和ケアガイドブック』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに,下記のように訂正いたします。
頁・箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|
22頁:WHO方式がん疼痛治療法の5原則 「③WHOラダーに沿って痛みの強さに応じた薬剤を選択する」の6行目 |
中等度から強度の痛みに用いるオピオイドから投与する | 中等度から高度の痛みに用いるオピオイドから投与する |
22頁:WHO方式がん疼痛治療法の5原則 「④患者に見合った個別的な量を投与する」の3行目 |
強度の痛みに用いるオピオイドには「常用量」や「投与量の上限」があるわけではない | 高度の痛みに用いるオピオイドには「常用量」や「投与量の上限」があるわけではない |
29頁:「表7 NSAIDsとアセトアミノフェンの特徴」の上から2つ目 | インドメタシンファルネシス | インドメタシンファルネシル |
50頁 処方例1 2行目 | オキシコドン徐放性製剤1日40mg(1回20mg 1日2回)から1日製剤のフェンタニル貼付薬(0.3mg /日)に等価換算で変更 | オキシコドン徐放性製剤1日40mg(1回20mg 1日2回)から1日製剤のフェンタニル貼付薬(0.6mg /日)に等価換算で変更 |
50頁 処方例1 図中 | フェンタニル貼付薬(0.3mg/日) | フェンタニル貼付薬(0.6mg/日) |
50頁 処方例2 1行目 | 1日製剤のフェンタニル貼付薬(0.3mg /日)からモルヒネ徐放性製剤1日60mg(1回30mg 1日2回)に等価換算で変更 | 1日製剤のフェンタニル貼付薬(0.6mg /日)からモルヒネ徐放性製剤1日60mg(1回30mg 1日2回)に等価換算で変更 |
50頁 処方例3 2行目 | 1日製剤のフェンタニル貼付薬(0.6mg /日)に等価換算で変更 | 1日製剤のフェンタニル貼付薬(1.2mg /日)に等価換算で変更 |
50頁 処方例3 図中左 | フェンタニル貼付薬(0.3mg/日) | フェンタニル貼付薬(0.6mg/日) |
50頁 処方例3 図中右 | フェンタニル貼付薬 (0.6 mg/日) |
フェンタニル貼付薬 (1.2 mg/日) |
52頁 2行目 | フェンタニル貼付薬0.3mg /日 | フェンタニル貼付薬0.6mg /日 |
(2017.11.24作成,2018.8.20修正)
詳しくは下記のURLからPDFをご覧ください。
PDFをダウンロードする